Уважаемый руководитель малого предприятия!
В 2019 году Комистат проводит в отношении малых предприятий следующие выборочные наблюдения и сбор бухгалтерских балансов:
| Идентификатор формы | Наименование формы | Срок предоставления | Срок формирования перечня респондентов | Перечень респондентов | Ответственный за организацию обследования | Контактный телефон | 
| 1-СХ–Цены | Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | 20 числа отчетного месяца | 28.12.2018 | Лобанова А.И. | (8212) 28-57-39 | |
| 1-цены производите-лей | Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) | 22 числа отчетного месяца | 29.12.2018 | Николаева Ю.В. | (8212) 28-57-21 | |
| 1-тариф (авто) | Индексы тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта | 23 числа отчетного месяца | 28.12.2018 | Платонова И.Ю. | (8212) 28-57-21 | |
| 1-тариф (внутр. водный) | Индексы тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта | 23 числа отчетного месяца | 28.12.2018 | Платонова И.Ю. | (8212) 28-57-21 | |
| 9-КС | Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции | 25 числа отчетного месяца | 24.12.2018 | Можегова Ю.Л. | (8212) 28-57-39 | |
| 3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота | 2 числа после отчетного месяца | 08.02.2019 | Елфимова С.Н. | (8212) 28-57-90 | |
| ПМ (торг) | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия | 4 числа после отчетного месяца | 23.01.2019 | Чупрова Е.В. | (8212) 28-57-34 | |
| ПМ(пром) | Сведения о производстве продукции малым предприятием | на 4 рабочий день после отчетного месяца | 25.01.2019 | Смирнова Г.А. | (8212) 28-57-33 | |
| 2-цены приобретения | Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров | 18 числа после отчетного месяца | 23.01.2019 | Николаева Ю.В. | (8212) 28-57-21 | |
| ДАФЛ | Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельности в сфере финансового лизинга | 10 февраля | 10.01.2019 | Галеева Т.Ю. | (8212) 28-57-70 | |
| ДАС | Обследование деловой активности строительной организации | 11 февраля 13 мая 12 августа 11 ноября | 19.12.2018 | Галеева Т.Ю. | (8212) 28-57-70 | |
| 1-ДА (услуги) | Обследование деловой активности в сфере услуг | 15 февраля 15 мая 15 июля 15 ноября | 19.12.2018 | Шерифова М.К. | (8212) 28-57-19 | |
| 1-коньюнктура | Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле | 15 февраля 15 мая 15 июля 15 ноября | 19.12.2018 | Расторгуева М.Н. | (8212) 28-57-34 | |
| 1-услуги | Сведения об объеме платных услуг населению | 1 марта | 29.12.2018 | Шерифова М.К. | (8212) 28-57-19 | |
| 1-цены приобретения | Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями | 2 марта | 23.01.2019 | Лобанова А.И. | (8212) 28-57-39 | |
| ДАП -ПМ | Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды | 11 марта 10 июня 10 сентября 10 декабря | 11.12.2018 | Демакова Л.Н. | (8212) 28-57-13 | |
| 1-коньюнктура (опт) | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле | 11 марта 10 июня 10 сентября 10 декабря | 31.01.2019 | Чупрова Е.В. | (8212) 28-57-34 | |
| 1-КСР | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | 15 марта | 15.02.2019 | Шерифова М.К. | (8212) 28-57-19 | |
| 1-РЦ | Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды товаров | 30 марта | 20.02.2019 | Шабловская И.А. | (8212) 28-57-21 | |
| 2-РЦ | Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров | 30 марта | 20.02.2019 | Шабловская И.А. | (8212) 28-57-21 | |
| Бухгалтерская отчетность организаций | 1 апреля | 25.01.2019 | Смышляева Я.С. | (8212) 28-57-41 | ||
| 1-турфирма | Сведения о деятельности туристской фирмы | 1 апреля | 20.02.2019 | Котельникова Т.В. | (8212) 28-57-27 | |
| 1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья | 1 апреля 1 июля 1 октября 9 января | 20.02.2019 | Мазанова Л.Ю. | (8212) 28-57-39 | |
| 3-торг (ПМ) | Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия | 15 апреля 15 июля 15 октября 15 января | 20.02.2019 | Максимова О.И. | (8212) 28-57-59 | |
| ПМ-1 (автогруз) | Выборочное обследование деятельности малого предприятия в сфере автомобильного транспорта | 16 апреля 16 июля 16 октября 16 января | 15.03.2019 | Рочева В.Л. | (8212) 28-57-19 | |
| ПМ | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия | 29 апреля 29 июля 29 октября 29 января | 29.03.2019 | Климычев Н.А. | (8212) 28-57-08 | |
| 1-фермер | Сведения об итогах сева под урожай | 11 июня | 24.04.2019 | Палева Н.С. | (8212) 28-57-31 | |
| 2-фермер | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур | 2 октябри 2 ноября | 19.08.2019 23.09.2019 | Палева Н.С. | (8212) 28-57-31 | |
| ИАП | Обследование инвестиционной активности организаций | 10 октября | 18.09.2019 | Карпова В.П. | (8212) 28-57-92 | 
Ваша организация может быть включена в выборочное наблюдение в зависимости от вида экономической деятельности.
Узнать о включении Вашей организации в конкретное выборочное наблюдение можно следующими способами:
- в вышеприведенной таблице в графе «Перечень респондентов» на сайте Комистата по адресу http://komi.gks.ru в рубрике Отчетность\ Информационные письма и комментарии\ Для малых предприятий.
- на главной странице сайта Комистата (http://komi.gks.ru) в рубрике Информация для организаций\ Перечень форм и бланки
- по адресу http://websbor.gks.ru \ Получить данные о кодах.
Перечни респондентов по различным формам формируются в разные сроки, поэтому Вам следует регулярно проверять перечень отчетных форм Вашей организации.
Бланки форм федеральных статистических наблюдений предоставляются Комистатом только по запросу респондента (Постановление Правительства РФ от 18.08.08 №620).
Обращаем Ваше внимание, что непредоставление или нарушение сроков предоставления статистической отчетности, а также ее искажение влечет ответственность, установленную ст.13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

 Версия для
                            слабовидящих
Версия для
                            слабовидящих

























 
                     
 
 

